BG Flash movie02
 
 
* 安心通知:有鑑於日前新聞報導塑化劑添加事件,本園餐點中使用之原物料如:奶粉、果醬、花生醬、調味料,已向供應廠商確認安全無 虞並提供檢驗報告,敬請安心。相關檢驗報告歡迎點選瀏覽
1. 新蔬食運動-「週一、四無肉日」(請點此詳閱)
2. 全園餐點一律採用國產豬肉及有機蔬菜。
3. 全園使用美樂家無毒環保清潔用品,讓地球環境零負擔。
4. 全套不鏽鋼廚具、高溫消毒餐具設備,合乎檢驗標準的逆滲透純水設備。
5. 飲用波動陶瓷能量水。
幼兒餐點表

日期

 

菜名

材料(g)

六大類食物

份數

蛋白質

脂肪

醣類

熱量(大卡)

照片

2026/6/1
(一)

早餐

蔬菜小米粥 小米、肉絲、菠菜 乳品類 0.5 4 4 6 75  
午餐 鮪魚玉米飯糰
鮪魚、玉米、沙拉醬、海苔
玉米粒、鮪魚、燒海苔、洋蔥絲、青豆仁 全榖根莖類 4.5 9 0 67.5 315  
水煮蛋 水煮蛋 豆魚蛋肉類 1.5 10.5 7.5 0 112.5
薄鹽毛豆 毛豆莢 蔬菜類 0.5 0.5 0 7.5 12.5
味噌湯 味噌、大漢豆腐、青蔥 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 珍珠丸子 吻魚菠菜湯 珍珠丸子、吻仔魚、菠菜 總計   24 16.5 96 620  

2026/6/2
(二)

早餐

小圓麵包 低糖豆漿 麵包、有機黃豆、二砂 乳品類 0.5 4 4 6 75  
午餐 鹽水雞 清腿肉、青蔥 全榖根莖類 4.5 9 0 67.5 315  
肉絲銀芽 肉絲、大豆皮、紅蘿蔔絲、豆芽、木耳絲 豆魚蛋肉類 1.8 12.6 9 0 135
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
老菜脯鱸魚湯 大漢豆腐、老菜脯、薑絲、鱸魚清肉片 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 雞蛋小饅頭
養生茶
雞蛋小饅頭、紅棗、枸杞 總計   26.6 18 93.5 655  

2026/6/3
(三)

早餐

鍋燒烏龍麵 牛番茄、小烏龍麵、高麗菜、魚板 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 日式燒肉 小肉片 、味噌、蒜片、青蔥 全榖根莖類 5 10 0 75 350  
乾扁豆干 小豆干、洋蔥絲、芹菜 、紅椒、肉絲 豆魚蛋肉類 2 14 10 0 150
有機時蔬 有機時蔬 蔬菜類 1 1 0 5 25
玉米蘿蔔排骨湯 玉米、白蘿蔔、薑絲、芹菜、上排、小肉片 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 肉絲麵線糊 肉絲、紅麵線、蒜泥、香菜 總計   25 15 95 630  

2026/6/4
(四)

早餐

總合穀片 牛奶 綜合穀片、牛奶 乳品類 1 8 8 12 150  
午餐 南洋咖哩 甜味咖里、馬鈴薯、紅蘿蔔、洋菇、青花菜、青豆仁 全榖根莖類 4.2 8.4 0 63 294  
    豆魚蛋肉類 1 7 5 0 75
    蔬菜類 0.5 0.5 0 2.5 12.5
番茄蔬菜湯 番茄、黃豆芽、高麗菜 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 地瓜甜湯 黃地瓜、二砂 總計   23.9 18 92.5 636.5  

2026/6/5
(五)

早餐

小肉包
低糖豆漿
小肉包、有機黃豆、二砂 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 中式檸檬雞 翅小腿 檸檬汁 全榖根莖類 5 10 0 75 350  
鮮菇豆腐煲 生香菇、白干板、鴻喜菇、檸檬雞 紅蘿蔔、大白菜、肉絲、大漢豆腐、魚板片 豆魚蛋肉類 2.5 15.4 11 0 165
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 0.8 0.8 0 4 20
    當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 淡沙茶魷魚羹 肉絲、魷魚羹、油麵、魷魚刻花、脆筍絲、大白菜、紅蘿蔔絲、木耳絲 總計   26.2 16 94 640  

2026/6/8
(一)

早餐

山藥瘦肉粥 山藥、肉絲 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 蔬菜咖哩雞肉燉飯 玉米粒、雞肉、洋蔥、毛豆仁 全榖根莖類 5.5 11 0 82.5 364  
蒜香花椰菜 蒜片、青花菜 豆魚蛋肉類 1.8 12.6 9 0 112.5
義式洋蔥番茄湯 牛番茄、豆腐、青蔥、洋蔥、肉絲 蔬菜類 1 1 0 5 25
    當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 餛飩麵 餛飩、小白菜、白油麵、肉絲 總計   21.9 12.5 98 606.5  

2026/6/9
(二)

早餐

果醬吐司
牛奶
果醬、吐司、二砂、牛奶 乳品類 1 8 8 12 150  
午餐 瓜子肉丸 細絞肉、黑碎瓜、蒜碎 全榖根莖類 5.5 11 0 82.5 357  
蒜香南瓜 蒜片、南瓜、蒜碎、鹹蛋、青豆仁 豆魚蛋肉類 1.8 12.6 9 0 90
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
豆腐魚湯 豆腐、鱸魚肉、薑絲 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 蒸玉米
養生茶
玉米、紅棗、枸杞、二砂 總計   27.6 18 109 727  

2026/6/10
(三)

早餐

陽春麵 白油麵、小白菜、絞肉 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 清蒸鮮魚 鯛魚片、蒜片、青蔥、豆腐 全榖根莖類 5.5 11 0 82.5 385  
鹹蛋四季豆 豆乾片、四季豆、鹹蛋、肉絲、洋蔥 豆魚蛋肉類 1.8 12.6 9 0 135
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
香菇雞湯 乾香菇、白蘿蔔、薑片、雞肉丁 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 當歸鴨麵線 太空鴨、白麵線、薑絲 總計   24.6 14 103 650  
2026/6/11
(四)

早餐

清粥 玉米蛋、燙青菜、煎豆腐 玉米粒、有機雞蛋、豆腐、高麗菜 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 昆布蘿蔔什錦佃煮 豆腐、日本海帶、白蘿蔔 全榖根莖類 5 10 0 75 350  
菠菜炒蛋 菠菜、有機雞蛋 豆魚蛋肉類 1 7 5 0 75
有機時蔬 有機時蔬 蔬菜類 1.3 1.3 0 6 32.5
羅宋湯 高麗菜、洋蔥、黃豆芽、牛番茄 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 綠豆小薏仁湯 綠豆、小薏仁、二砂 總計   18.3 10 96 562.5  

2026/6/12
(五)

早餐

鹹蛋糕
低糖豆漿
鹹蛋糕、有機黃豆、二砂 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 家傳紅燒肉 小肉片、五花肉片、蒜片、青蔥 全榖根莖類 5.8 11 0 87 406  
榨菜綜合野菇 榨菜絲、肉絲、鴻喜菇、杏鮑菇、金針菇、生香菇、美白菇 豆魚蛋肉類 1.5 10.5 8.5 0 112.5
有機時蔬 有機時蔬 蔬菜類 1 1 0 5 25
金針排骨湯 乾金針、上排、小肉片、芹菜 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 法式雞蓉濃湯捲捲麵 雞絞肉、紅蘿蔔丁、玉米粒、洋蔥、馬鈴薯、牛奶、螺絲麵 總計   22.5 13.5 107 648.5  

2026/6/15
(一)

早餐

小魚蔬菜粥.雞蛋 吻魚、高麗菜、紅蘿蔔絲.雞蛋 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 什錦炒麵 肉絲、高麗菜、扁油麵、洋蔥絲、魚板絲、木耳、蒜.海鮮 全榖根莖類 5 10 0 75 350  
有機時蔬 有機時蔬 豆魚蛋肉類 2 14 10 0 150
貢丸蘿蔔排骨湯 小貢丸、上排、小肉片、白蘿蔔、芹菜、.甜不辣 蔬菜類 1 1 0 5 25
    當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 90
點心 鹹湯圓米粉湯 絞肉、紅蘿蔔絲、冬蝦、小白菜、小湯圓、乾香菇絲、肉絲、米粉 總計   25 15 95 675  

2026/6/16
(二)

早餐

原味可頌
牛奶
可頌、牛奶 乳品類 0.5 4 4 6 75  
午餐 蠔油醬燒鯛魚 鯛魚片、蒜片、蠔油、糖 全榖根莖類 5.5 11 0 82.5 385  
蔥花吻魚炒蛋 青蔥、有機雞蛋、吻仔魚 豆魚蛋肉類 1.8 12.6 9 0 135
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
鮮菇肉絲湯 秀珍菇、肉絲、鴻喜菇 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 黑糖糕
養生茶
黑糖、發糕粉、紅棗、枸杞、二砂 總計   28.6 18 109 725  

2026/6/17
(三)

早餐

餛飩湯 餛飩、小白菜、肉絲 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 黃瓜炒雞肉 大黃瓜、雞腿肉、蒜片、紅蘿蔔 全榖根莖類 6 12 0 90 420  
螞蟻上樹 冬粉、高麗菜、紅蘿蔔絲、絞肉 豆魚蛋肉類 1.9 13.3 9.5 0 142.5
有機時蔬 有機時蔬 蔬菜類 1 1 0 5 25
牛蒡雞湯 牛蒡、雞肉 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 蒸地瓜
丸子湯
黃肉小地瓜、小貢丸、魚丸、芹菜 總計   26.3 14.5 110 692.5  

2026/6/18
(四)

早餐

清粥
鹹蛋燙青菜炒菇
鹹蛋、杏鮑菇、青江菜、高麗菜 乳品類 1 8 8 12 150  
午餐 什錦腐竹燒豆腐 大白菜、紅蘿蔔、白干、薑片、芹菜 全榖根莖類 5.5 11 0 82.5 385  
櫛瓜炒蛋 櫛瓜、有機雞蛋 豆魚蛋肉類 1.5 10.5 7.5 0 112.5
有機時蔬 有機時蔬 蔬菜類 1 1 0 5 25
白玉味噌湯 白蘿蔔、味噌、芹菜 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 紫米紅豆湯 紫米、紅豆、二砂 總計   30.5 20.5 115 777.5  

2026/6/19
(五)

早餐

    乳品類            
午餐     全榖根莖類            
    豆魚蛋肉類          
端午節假期   蔬菜類          
    當季水果類          
    油脂與堅果種子類          
點心     總計            

2026/6/22
(一)

早餐

關東煮 魚餃、甜不辣、白蘿蔔、蔬菜 乳品類 1 8 8 12 150  
午餐 水餃 奇美熟水餃 全榖根莖類 4 8 0 60 280  
綜合滷味 海帶結、白蘿蔔、油豆腐 豆魚蛋肉類 1.5 10.5 7.5 0 112.5
糖醋小黃瓜 小黃瓜、二砂、醋 蔬菜類 1 1 0 5 25
淡酸辣湯 大漢豆腐、青蔥、脆筍絲、大白菜、紅蘿蔔絲、豬血 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 燒仙草/愛玉 燒仙草或愛玉、八寶豆 總計   27.5 20.5 92 672.5  

2026/6/23
(二)

早餐

芝麻包
牛奶
芝麻包、牛奶、二砂 乳品類 0.5 4 4 6 75  
午餐 照燒豬肉丼 肉片、洋蔥絲 全榖根莖類 5.3 10.6 0 79.5 371  
海鮮蒸蛋 蝦仁、有機雞蛋、魚板片 豆魚蛋肉類 1.6 11.2 8 0 120
有機時蔬 有機時蔬 蔬菜類 1 1 0 5 25
冬瓜蛤蜊雞湯 冬瓜、蛤蜊、薑絲、肉片 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 紅豆蒸糕
養生茶
發糕粉、紅豆、枸杞、紅棗 總計   26.8 17 106 696  

2026/6/24
(三)

早餐

海鮮粥 蝦仁、肉絲、花枝、高麗菜、毛豆仁 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 粉蒸地瓜排骨 肉片、粉蒸粉、地瓜、青蔥 全榖根莖類 5 10 0 75 350  
玉米毛豆炒蛋 玉米粒、毛豆仁、有機雞蛋 豆魚蛋肉類 1.7 11.9 8.5 0 127.5
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
魚丸排骨湯 白蘿蔔、芹菜、上排、魚丸 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 淡麻油雞麵線 白麵線、肉絲、有機雞蛋 總計 9.7 22.9 13.5 95 607.5  

2026/6/25
(四)

早餐

蘿蔔糕
紫菜蛋花湯
蘿蔔糕、紫菜、有機雞蛋 乳品類 0.3 2.4 2.4 4.8 45  
午餐 森活田園拌飯 起司片、雞蛋、紅蘿蔔絲、小黃瓜、豆皮絲、黃豆芽、菠菜 全榖根莖類 5.5 11 0 82.5 385  
韓式豆腐湯 番茄、黃豆芽、大漢豆腐、高麗菜、酸白菜 豆魚蛋肉類 1.5 10.5 6.5 0 97.5
    蔬菜類 1 1 0 5 25
    當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 軟法麵包
南瓜濃湯
軟法麵包、南瓜、濃湯粉、鮮奶 總計 10.3 24.9 13.9 107 657.5  

2026/6/26
(五)

早餐

起司餐包
低糖豆漿
起司餐包、有機黃豆、特砂 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 豆酥鱈魚 豆酥、鱈魚片 全榖根莖類 5.5 11 0 82.5 385  
彩椒肉絲 香菇、紅甜椒、黃甜椒、肉絲、蒜碎、豆皮絲、小黃瓜 豆魚蛋肉類 2 14 10 0 150
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
金針菇雞湯 金針菇、雞腿肉 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 茶葉蛋
粉絲肉羹湯
雞蛋、茶葉滷包、冬粉、肉絲、大白菜、清江菜、肉羹 總計 10.5 26 15 103 665  

2026/6/29
(一)

早餐

香菇雞絲粥 乾香菇、雞肉絲、高麗菜、紅蘿蔔絲 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 紅燒魚排餐 鯛魚片、大蒜、薑絲、豆腐 全榖根莖類 5 10 0 75 350  
胡蘿蔔炒蛋 蘿蔔絲、有機雞蛋 豆魚蛋肉類 2 14 10 0 150
有機時蔬 有機時蔬 蔬菜類 1 1 0 5 25
養生排骨湯 上排、肉片、紅棗、枸杞 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 綜合滷味
柴魚湯
海帶結、豆腐、香菇、白蘿蔔、玉米、柴魚 總計   25 15 95 630  

2026/6/30
(二)

早餐

低糖豆漿
起司三明治
起司片、吐司、黃豆、二砂 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 筍香燜肉 筍干片、小肉丁、蒜碎、五花肉片 全榖根莖類 5.5 11 0 82.5 385  
番茄炒蛋 番茄、有機雞蛋、青蔥、番茄醬、蒜碎 豆魚蛋肉類 2.2 15.4 11 0 165
有機時蔬 有機時蔬 蔬菜類 1 1 0 5 25
四寶湯 金針菇、上排、小肉片、白蘿蔔、鳥蛋 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 蒸馬鈴薯
養生茶
馬鈴薯、紅棗、枸杞 總計   27.4 16 103 680  

2026/7/1
(三)

早餐

雞絲湯麵 小白菜、白麵、雞蛋、雞肉絲、小貢丸 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 洋蔥雞柳 雞柳、洋蔥絲、蒜碎、青
蔥、豆干片 、蘑菇醬
全榖根莖類 5.3 10.6 0 79.5 371  
木須三色 肉絲、木耳絲、紅蘿蔔絲、雞蛋 豆魚蛋肉類 2.5 17.5 12.5 0 187.5
有機時蔬 有機時蔬 蔬菜類 1 1 0 5 25
水果 當季水果 當季水果類 1 0 0 15 60
冬瓜蛤蜊湯 冬瓜、蛤蜊 、薑絲 、小肉片、 乾香菇絲 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 小卷米粉湯 濕米粉、肉絲、綠豆芽、芹菜、韭菜 總計   29.1 17.5 99.5 688.5  

2026/7/2
(四)

早餐

清粥
蔥蛋、燙青菜、海苔
青蔥、雞蛋、海苔醬、高麗菜 乳品類 1 8 8 12 150  
午餐 飄香麻醬麵
紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、豆乾丁
豆乾丁、小黃瓜、麻醬、蘿蔔絲 全榖根莖類 5 10 0 75 350  
滷蛋 水煮蛋 豆魚蛋肉類 1 7 5 0 75
大黃瓜丸子湯 大黃瓜、素八珍丸 蔬菜類 0.5 0.5 0 2.5 12.5
    當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 紅豆白玉湯 紅豆、小湯圓、黑糖、二砂 總計   25.5 18 105 692.5  

2026/7/3
(五)

早餐

銀絲卷
低糖豆漿
銀絲卷、有機黃豆、二砂 乳品類 0.5 4 4 6 75  
午餐 香菇肉燥飯 絞肉、乾香菇、黑碎瓜 全榖根莖類 5.1 10.2 0 78 364  
腐皮白菜 大白菜 、木耳、紅蘿萄、腐皮 豆魚蛋肉類 1.8 12.6 9 0 135
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
四神湯 四神材料包、上排、小肉片、大薏仁 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 粉絲肉丸湯 冬粉、芹菜、大白菜、紅蘿蔔絲、絞肉 總計   27.8 18 104 704  
 
 
備註
1. 本園菜單依季節設計並採循環制,遇有特殊情況,餐點內容隨時作調整。
2. 若您的孩子對某種食物有過敏反應,請事先告知老師。
3. 每日上午供應當季水果,蔬菜依時令季節每日有不同的變換。
 
Top
經典幼兒園 : 台中市華美西街二段245號 TEL : 04-23119222 FAX : 04-23118858 / 南屯經典人文藝術幼兒園 : 台中市向上南路一段302號 TEL : 04-24731010 FAX : 04-24738211
(c)Copyright 2007 B&G Future Knowledge. All rights reserved.