BG Flash movie02
 
 
* 安心通知:有鑑於日前新聞報導塑化劑添加事件,本園餐點中使用之原物料如:奶粉、果醬、花生醬、調味料,已向供應廠商確認安全無 虞並提供檢驗報告,敬請安心。相關檢驗報告歡迎點選瀏覽
1. 新蔬食運動-「週一、四無肉日」(請點此詳閱)
2. 食材採用有機蔬菜,國產豬肉,讓孩子吃得更健康。
3. 全園使用美樂家無毒環保清潔用品,讓地球環境零負擔。
4. 全套不鏽鋼廚具、高溫消毒餐具設備,合乎檢驗標準的逆滲透純水設備。
5. 飲用波動陶瓷能量水。
幼兒餐點表

日期

 

菜名

材料(g)

六大類食物

份數

蛋白質

脂肪

醣類

熱量(大卡)

照片
2025/8/1
(五)

早餐

起司蛋吐司
低糖豆漿
起司、蛋、吐司
黃豆+糖
乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 火雞肉飯 火雞肉絲、飯 全榖根莖類 6 12 0 90 420  
火雞肉+肉燥 火雞肉絲、絞肉、蒜頭 豆魚蛋肉類 1.2 8.4 6 0 90
蝦米白菜魯 小蝦米、白菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
大骨頭蘿蔔貢丸湯 大骨、蘿蔔 、貢丸 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 客家美濃粄條 板條 總計   21.4 11 110 640  
2025/8/4
(一)

早餐

南投意麵 意麵、小白菜、芹菜 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 台式炒米粉 米粉、洋蔥、香菇絲、木耳絲、芹菜、高麗菜、紅蘿蔔絲 全榖根莖類 6 12 0 90 420  
    豆魚蛋肉類 1.2 8.4 6 0 90
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
香菇竹筍湯 香菇、竹筍 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 黑糖糕
猴頭菇蘿蔔養生湯
黑糖糕
猴頭菇,蘿蔔 紅棗、枸杞
總計   21.4 11 110 640  

2025/8/5
(二)

早餐

芝麻包
低糖豆漿
奇美小芝麻包
黃豆、糖
乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 日式洋蔥豬肉 洋蔥、豬肉 全榖根莖類 6 12 0 90 420  
螞蟻上樹 粉絲、絞肉、高麗菜、木耳絲、紅蘿蔔絲 豆魚蛋肉類 1.9 13.3 7.5 0 142.5
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
豆腐魚湯 豆腐、魚片、薑絲、小肉片 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 鮮奶烙+脆片 奶酪粉、脆片 總計   26.3 12.4 110 692.5  

2025/8/6
(三)

早餐

番茄雞蛋麵 白麵、番茄、雞蛋、高麗菜 乳品類 0.5 4 5 6 85  
午餐 油蔥雞 雞腿丁、蔥 全榖根莖類 5.8 11.6 0 87 406  
糖醋魚塊 土魠魚、紅椒、黃椒、洋蔥、番茄 豆魚蛋肉類 1.8 12.6 9 0 135
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
海帶結蛤蜊湯 海帶結、蛤蜊、小肉片 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 雞蛋饅頭
冬瓜茶
雞蛋饅頭 冬瓜塊 總計   25.2 19 113 456  

2025/8/7
(四)

早餐

牛奶
果醬全麥吐司
牛奶
藍莓果醬、全麥吐司
乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 肉醬義大利麵 番茄、絞肉、九層塔、義大利麵 全榖根莖類 6 12 0 90 420  
蒜香花椰 蒜碎、花椰菜 豆魚蛋肉類 1.6 11.2 8 0 120
    蔬菜類 1 1 0 5 25
蘿蔔丸子湯 白蘿蔔、丸子 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 綜合豆花 紅豆、綠豆、豆花、糖 總計   24.2 13 110 670  
2025/8/8
(五)

早餐

清粥(紅蘿蔔炒蛋+海底雞+燙青菜) 粥+紅蘿蔔絲、雞蛋+海底雞+有機蔬菜 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 潛艇堡 燻雞肉 全榖根莖類 5.9 11.8 0 88.5 413  
馬鈴薯蛋沙拉 馬鈴薯、雞蛋、玉米 豆魚蛋肉類 1.5 10.5 7.5 0 112.5
蘑菇洋蔥濃湯 蘑菇、洋蔥、牛奶、雞肉絲、濃湯粉 蔬菜類 1 1 0 5 25
    當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 三絲丸白菜肉丸冬粉湯 瘦肉絲、絞肉、冬粉、小白菜 總計   23.3 12.5 109 655.5  
2025/8/11
(一)

早餐

三色粥 玉米粒、紅蘿蔔絲、雞蛋 乳品類 0.5 4 5 6 85  
午餐 海苔滑蛋燴飯 海苔絲、雞蛋、鴻喜菇、金針菇、素肉絲、紅蘿蔔絲 全榖根莖類 6 12 0 90 420  
韓式雙芽菜 黃豆芽、海帶芽 豆魚蛋肉類 0.8 5.6 4 0 60
哈佛蔬菜湯 南瓜、紅蘿蔔、高麗菜、洋蔥、豆腐 蔬菜類 1 1 0 5 25
    當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 起司餐包
養生茶
起司餐包
紅棗、枸杞
總計   22.6 14 110 695  
2025/8/12
(二)

早餐

擔仔麵 白麵、青江菜、紅蘿蔔絲 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 梅干扣肉 瘦肉片、五花肉片、梅干菜 全榖根莖類 5.6 11.2 0 84 392  
毛豆蝦仁炒蛋 毛豆、蝦仁、有機雞蛋 豆魚蛋肉類 2 14 10 0 150
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
大黃瓜魚丸湯 大黃瓜、魚丸、瘦肉絲 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 海鮮米粉 肉絲、米粉、蝦仁、花枝、魚片 總計   26.2 15 104 672  
2025/8/13
(三)

早餐

銀絲卷
低糖豆漿
銀絲卷
黃豆、糖
乳品類 0.5 4 5 6 85  
午餐 涼拌雞絲佐芝麻醬 雞肉絲、小黃瓜 全榖根莖類 5.8 11.6 0 87 406  
紅蘿蔔蒸肉 紅蘿蔔、絞肉 豆魚蛋肉類 2 14 10 0 150
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
山藥蓮子排骨湯 山藥、蓮子、上排 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 巧達濃湯螺旋麵 雞肉、玉米、螺旋麵、牛奶、玉米粉 總計   30.6 20 206 771  
2025/8/14
(四)

早餐

清粥(蔥燒豆腐+涼拌海帶+燙青菜) 白粥+豆腐、蔥、滷蛋+海帶+有機蔬菜 乳品類 0.5 4 5 6 85  
午餐 五色皇帝豆 皇帝豆、香菇、鴻喜菇、玉米粒、紅蘿蔔丁,毛豆 全榖根莖類 5.5 11 0 83 385  
金沙鹹蛋杏鮑菇 鹹蛋、杏鮑菇 豆魚蛋肉類 1 7 5 0 75
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
腐竹山藥牛蒡湯 腐竹、山藥、牛蒡 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 仙草芋園蜜奶凍 仙草、芋園、蜂蜜、牛奶 總計   19 15 109 675  

2025/8/15
(五)

早餐

鮪魚沙拉吐司
牛奶
鮪魚、吐司
牛奶
乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 滷排骨 小肉片 全榖根莖類 5.5 11 0 82.5 385  
滷蛋 有機雞蛋 豆魚蛋肉類 2.3 16 13 0 172.5
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
玉米蘿蔔排骨湯 玉米、白蘿蔔、上排 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 土魠魚羹麵 土魠魚、油麵、大白菜、小肉絲 總計   28 18 102.5 684.5  

2025/8/18
(一)

早餐

三色燕麥粥 玉米粒、紅蘿蔔丁、高麗菜 、燕麥 乳品類 0.5 4 5 6 85  
午餐 高麗菜栗子燜飯 栗子、高麗菜、玉米、紅蘿蔔、芹菜 全榖根莖類 6 12 0 90 420  
金針菇豆腐炒蛋 金針菇、豆腐、有機雞蛋 豆魚蛋肉類 0.8 5.6 4 0 60
有機蔬菜 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
四神湯 四神材料、上排、大薏仁 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 紅燒麵 素肉塊、白蘿蔔丁、紅蘿蔔丁、大白菜、麵 總計   22.6 14 110 695  

2025/8/19
(二)

早餐

鍋燒烏龍麵 肉絲、蛋、青菜、烏龍麵 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 冬菇蒸肉餅 冬菇、細絞肉 全榖根莖類 5.6 11.2 0 84 392  
洋蔥炒蛋 洋蔥、有機雞蛋 豆魚蛋肉類 2.3 16.1 11.5 0 172.5
有機蔬菜 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
薑絲鮮魚湯 薑絲、魚片、肉片、蔥 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 古早味雞蛋糕
養生茶
雞蛋糕
紅棗、枸杞
總計   28.3 16.5 104 694.5  

2025/8/20
(三)

早餐

鮮奶饅頭
低糖豆漿
奇美小饅頭
黃豆、糖
乳品類 0.5 4 5 6 75  
午餐 麻油雞丁 雞腿丁、薑片 全榖根莖類 5.8 11.6 0 87 406  
翡翠炒吻魚 翡翠、吻魚、紅蘿蔔 豆魚蛋肉類 2 14 10 0 150
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
高麗菜乾排骨湯 高麗菜乾、排骨肉片 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 大滷湯餃 水餃、高麗菜、肉絲、蛋、筍絲、紅蘿蔔絲、木耳絲 總計   30.6 20 113 761  

2025/8/21
(四)

早餐

蔓越莓貝果
牛奶
蔓越莓貝果
牛奶
乳品類 0.5 4 5 6 85  
午餐 菠菜野菇烘蛋 菠菜、鴻喜菇、美白菇、生香菇、雞蛋、紅蘿蔔絲、毛豆 全榖根莖類 5.5 11 0 82.5 385  
三杯塔香豆腐 老薑、豆腐、九層塔 豆魚蛋肉類 1 7 5 0 75
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
澎湖海菜湯 紫菜、薑絲 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 綠豆地瓜湯、茶葉蛋 綠豆、地瓜、茶葉蛋 總計   19 15 108.5 675  

2025/8/22
(五)

早餐

鮮肉包
低糖豆漿
奇美小肉包
黃豆、糖
乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 清炒海鮮義大利麵 洋蔥、蝦,蛤蠣,肉絲,義大利麵、蘑菇,綠花椰菜 全榖根莖類 5.5 11 0 82.5 385  
南瓜沙拉 南瓜、玉米粒、蛋、小黃瓜 豆魚蛋肉類 2.3 16 13 0 172.5
羅宋湯 番茄、馬鈴薯、洋蔥、雞丁、紅蘿蔔 蔬菜類 1 1 0 5 25
    當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 麵線糊 紅麵線、肉絲、蛋 總計   28 18 102.5 684.5  

2025/8/25
(一)

早餐

南瓜糙米粥 南瓜、糙米 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 上海菜飯 青江菜、紅蘿蔔絲、素肉、玉米粒 全榖根莖類 5.6 11.2 0 84 392  
客家小炒 豆干、芹菜、紅蘿蔔、木耳、香菇 豆魚蛋肉類 1.5 10.5 7.5 0 112.5
有機蔬菜 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
牛蒡蔬菜養生湯 牛蒡、高麗菜、紅蘿蔔、白蘿蔔 當季水果類 1 0 0 15 60
四季當季水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 乳酪餐包
養生茶
乳酪餐包
紅棗、枸杞
總計   22.7. 12.5 104 634.5  

2025/8/26
(二)

早餐

三絲冬粉湯 紅蘿蔔絲、肉絲、木耳絲、冬粉 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 鳳梨咕咾肉 鳳梨、梅花肉丁、小黃瓜 全榖根莖類 5.6 11.2 0 84 392  
香蔥鮪魚馬鈴薯 鮪魚、蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔 豆魚蛋肉類 2 14 10 0 150
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
蒜頭雞湯 蒜頭、雞肉 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 蘿蔔糕湯 肉絲、絞肉、香菇片、蘿蔔糕、高麗菜、韭菜 總計   26.2 15 104 672  

2025/8/27
(三)

早餐

菜包+牛奶 菜包+牛奶 乳品類 0.5 4 5 6 75  
午餐 玉米筍蒸蛋 玉米筍、有機雞蛋 全榖根莖類 5.5 11 0 82.5 385  
客家高麗菜封 素肉、高麗菜、香菇、紅蘿蔔、玉米粒、芹菜 豆魚蛋肉類 2 14 10 0 150
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
黃瓜丸子湯 大黃瓜、豆腐 , 丸、素丸 當季水果類 1 0 0 15 60
水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 綠豆粉條湯 綠豆、粉條 總計   30 20 109 740  

2025/8/28
(四)

早餐

鮮奶吐司
低糖豆漿
鮮奶吐司
黃豆、糖
乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 三杯雞 雞肉、薑、九層塔 全榖根莖類 6 12 0 90 420  
九層塔炒蛋 九層塔、有機雞蛋 豆魚蛋肉類 1.6 11.2 8 0 120
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
蛤蜊山藥排骨湯 蛤蜊、山藥、上排、肉片 當季水果類 1 0 0 15 60
當季水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 蔥香吻魚麵線 蔥、吻魚、麵線 總計   24.2 13 110 670  

2025/8/29
(五)

早餐

清粥小菜(鮪魚+醬汁雞蛋+燙青菜) 白粥+鮪魚、洋蔥+有機雞蛋+有機蔬菜 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 泰式打拋諸飯 絞肉、番茄、長豆、九層塔 全榖根莖類 5.8 11.6 0 87 406  
蒜香三絲 肉絲、海帶絲、紅蘿蔔絲、蒜頭 豆魚蛋肉類 1 14 10 0 150
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1.2 1.2 0 6 30
泰式椰汁雞湯 雞絲、椰奶、牛奶、蘑菇、香菜、檸檬 當季水果類 1 0 0 15 60
當季水果 當季水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 鍋燒意麵 蔬菜、小貢丸、芹菜、瘦肉絲、烏龍麵 總計   26.8 15 108 691  
 
 
備註
1. 本園菜單依季節設計並採循環制,遇有特殊情況,餐點內容隨時作調整。
2. 若您的孩子對某種食物有過敏反應,請事先告知老師。
3. 每日上午供應當季水果,蔬菜依時令季節每日有不同的變換。
 
Top
經典幼兒園 : 台中市華美西街二段245號 TEL : 04-23119222 FAX : 04-23118858 / 南屯經典人文藝術幼兒園 : 台中市向上南路一段302號 TEL : 04-24731010 FAX : 04-24738211
(c)Copyright 2007 B&G Future Knowledge. All rights reserved.